Nu | kl 04-05: | ||
Luftföroreningshalter | nu | - | |
Luftföroreningsprognos för | ons fm | - | |
Vindhastighet (m/s) | nu | 2.0 | |
Vindriktning | nu | från Syd | |
Temperatur (grader) | nu | 10 | |
Relativ luftfuktighet (%) | nu | 99 | |
Globalstrålning (W/m2) | nu | 16 | |
Föregående timme | kl 03-04: | ||
Luftföroreningshalter | kl 03-04 | - | |
Vindhastighet (m/s) | kl 03-04 | 2.4 | |
Vindriktning | kl 03-04 | från Syd | |
Temperatur (grader) | kl 03-04 | 10 | |
Relativ luftfuktighet (%) | kl 03-04 | 99 | |
Globalstrålning (W/m2) | kl 03-04 | 2 | |
Stäng detta fönster |